| – حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية: | 92 لائحة لكل واحد منهم أي بنسبة: | 100 | % |
| – حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: | 91 لائحة أي بنسبة: | 98,9 | % |
| – حزب التقدم والاشتراكية وتحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي: | 90 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: | 97,8 | % |
| – حزب التجمع الوطني للأحرار: | 84 لائحة أي بنسبة: | 91,3 | % |
| – حزب الحركة الشعبية: | 78 لائحة أي بنسبة: | 84,8 | % |
| – حزب الاتحاد الدستوري: | 72 لائحة أي بنسبة: | 78,3 | % |
| – حزب جبهة القوى الديمقراطية: | 69 لائحة أي بنسبة: | 75 | % |
| – حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: | 66 لائحة أي بنسبة: | 71,7 | % |
| – تحالف العهد والتجديد: | 49 لائحة أي بنسبة: | 53,3 | % |
| – حزب الديمقراطيين الجدد: | 42 لائحة أي بنسبة: | 45,7 | % |
| – حزب الإصلاح والتنمية: | 41 لائحة أي بنسبة: | 44,6 | % |
| – حزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب النهضة والفضيلة: | 40 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: | 43,5 | % |
| – حزب الشورى والاستقلال وحزب اليسار الأخضر المغربي: | 32 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: | 34,8 | % |
| – حزب الأمل: | 29 لائحة أي بنسبة: | 31,5 | % |
| – حزب الوسط الاجتماعي: | 28 لائحة أي بنسبة: | 30,4 | % |
| – الحزب الديمقراطي الوطني وحزب الوحدة والديمقراطية: | 24 لائحة لكل واحد منهما أي بنسبة: | 26,1 | % |
| – حزب الحرية والعدالة الاجتماعية: | 22 لائحة أي بنسبة: | 23,9 | % |
| – حزب المجتمع الديمقراطي: | 19 لائحة أي بنسبة: | 20,7 | % |
| – حزب النهضة: | 17 لائحة أي بنسبة: | 18,5 | % |
| – حزب العمل: | 16 لائحة أي بنسبة: | 17,4 | % |
| – حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية: | 12 لائحة أي بنسبة: | 13 | % |
| – بدون انتماء سياسي: | لائحتان اثنتان أي بنسبة: | 2,2 | % |
انتخابات 7 أكتوبر: البام والبيجيدي والاستقلال يغطون 100٪ من الدوائر
مقالات ذات صلة
19 يونيو 2026
بين حرمة المقابر وحق الزيارة: تفكيك قانوني لقرار جماعة سيدي إفني المثير للجدل
شهدت منصات التواصل الاجتماعي بمدينة سيدي إفني، خلال الأيام القليلة الماضية، موجة عارمة من النقاش والجدل الواسع، عقب صدور قرار [...]
19 يونيو 2026
أمن البيضاء يوضح: خلافات أسرية وراء واقعة الشريط المتداول وليس اختطافا
اطلعت ولاية أمن الدار البيضاء على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يتحدث مع سيدة بالشارع [...]
19 يونيو 2026
“النقطة الخضراء”.. تحديث جديد من واتساب لتسهيل المحادثات
أعلنت منصة المراسلات الفورية “واتساب”، المملوك لشركة “ميتا”، عن إطلاق ميزة جديدة تدعى “النقطة الخضراء” كمؤشر مرئي جديد يظهر على [...]
19 يونيو 2026
المؤسسة السجنية بالجديدة تنفي إصابة سعيدة العلمي بأمراض مزمنة
فندت إدارة السجن المحلي “الجديدة 2” المزاعم المتداولة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ظروف اعتقال السجينة (س.ع)، مؤكدة أنها ادعاءات [...]